Kraj | Produkcja (tony) | Produkcja na osobę (kg) | Areał (hektar) | Wydajność (kg / hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
Włochy | 376 280 | 6,226 | 38 450 | 9 786,2 | |
Egipt | 315 407,93 | 3,235 | 17 141 | 18 400,4 | |
Hiszpania | 214 560 | 4,598 | 14 800 | 14 497,3 | |
Algieria | 120 932 | 2,842 | 5 656 | 21 383,1 | |
Peru | 99 518,44 | 3,186 | 6 192 | 16 072,1 | |
Chiny | 80 654,31 | 0,058 | 11 946 | 6 751,8 | |
Maroko | 40 543 | 1,166 | 2 562 | 15 824,7 | |
Turcja | 40 114 | 0,496 | 2 819 | 14 229,9 | |
Stany Zjednoczone Ameryki | 37 784 | 0,115 | 1 983 | 19 054 | |
Argentyna | 35 574,73 | 0,8 | 1 798 | 19 789,5 | |
Tunezja | 28 000 | 2,446 | 3 907 | 7 165,8 | |
Francja | 27 080 | 0,402 | 4 790 | 5 653,4 | |
Iran | 17 700,34 | 0,216 | 954 | 18 552,2 | |
Chile | 11 724,57 | 0,667 | 1 535 | 7 636,9 | |
Grecja | 7 890 | 0,733 | 610 | 12 934,4 | |
Uzbekistan | 3 851,3 | 0,118 | 117 | 33 037,1 | |
Meksyk | 3 258,8 | 0,026 | 247 | 13 197,3 | |
Syria | 2 840 | 0,155 | 127 | 22 362,2 | |
Izrael | 2 484 | 0,279 | 477 | 5 204,3 | |
Malta | 1 510 | 3,174 | 169 | 8 920,1 | |
Cypr | 1 050 | 1,228 | 50 | 21 000 | |
Rumunia | 707,64 | 0,036 | 55 | 12 890,8 | |
Bułgaria | 650 | 0,092 | 280 | 2 321,4 | |
Liban | 637,06 | 0,105 | 97 | 6 579 | |
Kazachstan | 636,33 | 0,035 | 35 | 17 979,7 | |
Zimbabwe | 303,99 | 0,02 | 24 | 12 473,1 | |
Litwa | 110 | 0,039 | 11 | 10 000 | |
Polska | 100 | 0,003 | 0 | N/A | |
Węgry | 70 | 0,007 | 10 | 7 000 | |
Kostaryka | 27,66 | 0,006 | 6 | 4 873,5 | |
Kenia | 26,76 | 0,001 | 5 | 4 966,2 | |
Terytoria Palestyńskie | 26 | 0,006 | 7 | 3 714,3 | |
Jordania | 25 | 0,002 | 5 | 5 000 | |
Szwajcaria | 2,99 | 0 | 12 | 248,9 | |
Portugalia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Zambia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Czechy | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Luksemburg | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Belgia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Arabia Saudyjska | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Słowacja | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dania | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estonia | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com