Kraj | Produkcja (tony) | Produkcja na osobę (kg) | Areał (hektar) | Wydajność (kg / hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
Chiny | 2 380 787,59 | 1,708 | 199 138 | 11 955,5 | |
Nowa Zelandia | 628 496,41 | 128,235 | 15 523 | 40 488,1 | |
Włochy | 416 060 | 6,884 | 24 850 | 16 742,9 | |
Grecja | 313 390 | 29,103 | 12 570 | 24 931,6 | |
Iran | 294 263,4 | 3,599 | 9 760 | 30 149,9 | |
Chile | 139 560,45 | 7,941 | 7 374 | 18 925,7 | |
Turcja | 86 362 | 1,069 | 3 884 | 22 235,3 | |
Portugalia | 55 460 | 5,389 | 3 470 | 15 982,7 | |
Francja | 46 030 | 0,684 | 3 930 | 11 712,5 | |
Stany Zjednoczone Ameryki | 36 380 | 0,111 | 1 821 | 19 978 | |
Hiszpania | 28 360 | 0,608 | 1 640 | 17 292,7 | |
Japonia | 21 689,33 | 0,171 | 1 736 | 12 496,9 | |
Korea Południowa | 8 358,68 | 0,162 | 536 | 15 595,8 | |
Izrael | 6 200 | 0,696 | 281 | 22 078,6 | |
Australia | 2 543,02 | 0,102 | 165 | 15 439,1 | |
Gruzja | 1 600 | 0,429 | 73 | 21 917,8 | |
Czarnogóra | 500 | 0,803 | 25 | 20 003,4 | |
Kirgistan | 406,42 | 0,064 | 41 | 9 990,8 | |
Szwajcaria | 250 | 0,029 | 26 | 9 615,4 | |
Bułgaria | 150 | 0,021 | 50 | 3 000 | |
Cypr | 110 | 0,129 | 10 | 11 000 | |
Bhutan | 51 | 0,07 | 2 | 25 500 | |
Tunezja | 33,69 | 0,003 | 6 | 5 431,6 | |
Słowenia | 30 | 0,015 | 20 | 1 500 | |
Kanada | 27,34 | 0,001 | 4 | 6 459,4 | |
Irlandia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Polska | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Malta | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Czechy | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Rumunia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Łotwa | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Luksemburg | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Belgia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Węgry | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Szwecja | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Niemcy | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Litwa | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Słowacja | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Królestwo Niderlandów | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dania | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estonia | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com