Kraj | Produkcja (tony) | Produkcja na osobę (kg) | Areał (hektar) | Wydajność (kg / hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone Ameryki | 2 617 864 | 7,987 | 144 353 | 18 135,2 | |
Chorwacja | 1 261 070 | 300,821 | 30 110 | 41 882,1 | |
Meksyk | 1 059 259,87 | 8,492 | 68 937 | 15 365,6 | |
Nigeria | 775 989,62 | 3,931 | 204 527 | 3 794,1 | |
Indonezja | 653 821,86 | 2,467 | 109 823 | 5 953,4 | |
Grecja | 612 502,24 | 56,881 | 15 436 | 39 680,7 | |
Węgry | 511 374 | 52,336 | 38 195 | 13 388,5 | |
Francja | 460 902 | 6,849 | 22 139 | 20 818,6 | |
Peru | 446 324,54 | 14,288 | 47 526 | 9 391,2 | |
Republika Południowej Afryki | 414 735 | 7,185 | 38 437 | 10 790 | |
Tajlandia | 376 568,64 | 5,443 | 36 678 | 10 267 | |
Gwinea | 300 077,44 | 25,252 | 137 783 | 2 177,9 | |
Papua-Nowa Gwinea | 247 578,28 | 28,927 | 24 713 | 10 018,1 | |
Japonia | 222 356,76 | 1,758 | 22 455 | 9 902,5 | |
Chiny | 218 663,27 | 0,157 | 23 012 | 9 502,3 | |
Kanada | 195 786 | 5,261 | 16 824 | 11 637,3 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 190 334,17 | 7,642 | 73 478 | 2 590,4 | |
Chile | 155 732,71 | 8,862 | 10 934 | 14 242,7 | |
Australia | 114 783,69 | 4,582 | 8 810 | 13 029,1 | |
Izrael | 68 224 | 7,659 | 2 974 | 22 940,3 | |
Ukraina | 64 540 | 1,527 | 4 900 | 13 171,4 | |
Polska | 60 007 | 1,561 | 5 236 | 11 460,5 | |
Serbia | 53 359,27 | 7,621 | 2 602 | 20 504,8 | |
Tanzania | 51 255,32 | 0,946 | 14 087 | 3 638,6 | |
Salwador | 42 740,02 | 6,433 | 2 136 | 20 008,1 | |
Boliwia | 26 452,3 | 2,339 | 9 420 | 2 808,2 | |
Nowa Zelandia | 26 324,85 | 5,371 | 3 323 | 7 922 | |
Liberia | 24 406,49 | 5,569 | 6 857 | 3 559,1 | |
Jordania | 24 296,58 | 2,375 | 774 | 31 405,3 | |
Rumunia | 15 263,61 | 0,782 | 4 535 | 3 366 | |
Austria | 14 925 | 1,689 | 830 | 17 981,9 | |
Terytoria Palestyńskie | 9 757,77 | 2,145 | 748 | 13 048,6 | |
Słowacja | 7 498 | 1,378 | 1 110 | 6 755 | |
Mołdawia | 4 474,88 | 1,26 | 594 | 7 537,4 | |
Zimbabwe | 4 164,79 | 0,28 | 1 757 | 2 371 | |
Bułgaria | 4 156 | 0,59 | 491 | 8 464,4 | |
Mauritius | 1 106 | 0,874 | 128 | 8 640,6 | |
Urugwaj | 1 045,37 | 0,298 | 153 | 6 852,6 | |
Katar | 1 031,85 | 0,421 | 84 | 12 292,1 | |
Kazachstan | 860,79 | 0,047 | 34 | 25 408 | |
Bośnia i Hercegowina | 735,81 | 0,194 | 121 | 6 059,5 | |
Barbados | 589,4 | 2,058 | 170 | 3 467,9 | |
Trynidad i Tobago | 529,6 | 0,39 | 389 | 1 361 | |
Szwajcaria | 383,99 | 0,045 | 272 | 1 414,1 | |
Norwegia | 266 | 0,05 | 32 | 8 312,5 | |
Macedonia | 95,16 | 0,046 | 9 | 10 033,6 | |
Jamajka | 52,11 | 0,019 | 58 | 894 | |
Brunei | 40,52 | 0,096 | 116 | 349,3 | |
Samoa | 29,37 | 0,148 | 58 | 503,9 | |
Nauru | 0,44 | 0,044 | 0 | 3 099,7 | |
Tajwan | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Belgia | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com