Kraj | Produkcja (tony) | Produkcja na osobę (kg) | Areał (hektar) | Wydajność (kg / hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
Indie | 24 968 000 | 18,682 | 2 625 000 | 9 511,6 | |
Chiny | 3 961 662 | 2,842 | 386 165 | 10 259 | |
Indonezja | 3 561 867,46 | 13,44 | 266 699 | 13 355,4 | |
Pakistan | 2 677 017 | 13,261 | 213 514 | 12 537,9 | |
Meksyk | 2 441 495,85 | 19,573 | 215 591 | 11 324,6 | |
Brazylia | 2 057 765 | 9,821 | 98 198 | 20 955,3 | |
Malawi | 1 696 121,46 | 94,588 | 69 999 | 24 230,7 | |
Tajlandia | 1 635 233,37 | 23,636 | 204 008 | 8 015,5 | |
Bangladesz | 1 458 554 | 8,833 | 139 798 | 10 433,3 | |
Wietnam | 1 439 272,8 | 15,205 | 113 608 | 12 668,8 | |
Egipt | 1 327 865 | 13,62 | 148 268 | 8 955,8 | |
Nigeria | 927 146,7 | 4,697 | 129 710 | 7 147,8 | |
Mali | 887 008 | 46,421 | 44 994 | 19 713,9 | |
Filipiny | 752 834,35 | 7,075 | 194 236 | 3 875,9 | |
Kenia | 752 152,87 | 14,762 | 58 545 | 12 847,5 | |
Sudan | 705 710,74 | 17,298 | 34 419 | 20 503,6 | |
Kolumbia | 548 004,48 | 10,976 | 48 999 | 11 183,9 | |
Nepal | 484 511 | 16,582 | 46 763 | 10 361 | |
Peru | 458 152,13 | 14,667 | 31 629 | 14 485,3 | |
Tanzania | 447 258,83 | 8,252 | 36 080 | 12 396,2 | |
Jemen | 336 482,29 | 11,637 | 23 458 | 14 344 | |
Haiti | 326 487,72 | 29,379 | 42 748 | 7 637,5 | |
Madagaskar | 299 285,41 | 11,396 | 50 337 | 5 945,6 | |
Demokratyczna Republika Konga | 296 325,61 | 3,643 | 17 552 | 16 882,7 | |
Kuba | 246 886 | 22,002 | 48 237 | 5 118,2 | |
Gwinea | 199 255 | 16,767 | 99 184 | 2 008,9 | |
Sri Lanka | 186 663 | 8,705 | 29 911 | 6 240,6 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 180 000 | 7,227 | 322 254 | 558,6 | |
Tajwan | 171 662 | 7,281 | 16 165 | 10 619,4 | |
Niger | 158 552,29 | 7,386 | 40 944 | 3 872,4 | |
Gwatemala | 125 669,61 | 7,263 | 9 584 | 13 112 | |
Ekwador | 124 167,03 | 7,275 | 16 160 | 7 683,7 | |
Senegal | 122 905 | 7,815 | 18 322 | 6 708,1 | |
Etiopia | 114 462,61 | 1,064 | 24 271 | 4 716,1 | |
Republika Południowej Afryki | 103 424 | 1,792 | 5 070 | 20 398,8 | |
Ghana | 99 351,74 | 3,355 | 7 634 | 13 014,1 | |
Arabia Saudyjska | 88 650 | 2,653 | 6 880 | 12 885,2 | |
Malezja | 75 849 | 2,323 | 7 117 | 10 657,4 | |
Wenezuela | 64 935,37 | 2,04 | 4 881 | 13 304,1 | |
Kambodża | 64 840,94 | 4,035 | 4 845 | 13 383,7 | |
Australia | 60 741,16 | 2,425 | 14 029 | 4 329,8 | |
Izrael | 58 397 | 6,556 | 3 298 | 17 706,5 | |
Dominikana | 54 426,29 | 5,302 | 4 357 | 12 491,7 | |
Iran | 44 553,04 | 0,545 | 6 607 | 6 743,1 | |
Czad | 36 103,64 | 2,352 | 8 600 | 4 197,9 | |
Kongo | 34 905,19 | 6,464 | 4 946 | 7 057 | |
Paragwaj | 33 162,09 | 4,702 | 4 230 | 7 839,9 | |
Mozambik | 28 727,9 | 0,995 | 4 975 | 5 774,9 | |
Kostaryka | 25 453,95 | 5,087 | 4 652 | 5 471,3 | |
Sierra Leone | 23 331,58 | 3,022 | 6 542 | 3 566,7 | |
Boliwia | 17 546,07 | 1,552 | 2 146 | 8 176,5 | |
Oman | 16 058 | 3,205 | 1 525 | 10 532,6 | |
Benin | 15 715,06 | 1,383 | 3 396 | 4 626,9 | |
Salwador | 15 591,16 | 2,347 | 811 | 19 217 | |
Burkina Faso | 14 381,48 | 0,71 | 1 545 | 9 310 | |
Mjanma | 14 303,73 | 0,266 | 1 975 | 7 244,2 | |
Republika Środkowoafrykańska | 12 923,78 | 2,728 | 2 698 | 4 789,7 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 10 434,02 | 1,094 | 488 | 21 399,1 | |
Gwinea Bissau | 9 100,04 | 5,742 | 1 016 | 8 957,8 | |
Timor Wschodni | 7 480,83 | 5,931 | 777 | 9 631,4 | |
Gujana | 5 336 | 6,822 | 122 | 43 652,9 | |
Panama | 5 131,17 | 1,234 | 461 | 11 129,1 | |
Laos | 4 806,93 | 0,691 | 571 | 8 412,1 | |
Samoa | 4 265,75 | 21,43 | 122 | 35 005,9 | |
Japonia | 3 523 | 0,028 | 482 | 7 314,5 | |
Saint Vincent i Grenadyny | 3 247,5 | 29,642 | 163 | 19 904,9 | |
Jamajka | 2 843,03 | 1,042 | 521 | 5 456,6 | |
Bahamy | 2 616,29 | 6,861 | 146 | 17 896,6 | |
Trynidad i Tobago | 2 566,63 | 1,892 | 161 | 15 931,6 | |
Argentyna | 2 212,92 | 0,05 | 275 | 8 033,8 | |
Dominika | 2 058,2 | 28,87 | 2 334 | 881,8 | |
Rwanda | 1 870,48 | 0,156 | 308 | 6 070,1 | |
Terytoria Palestyńskie | 1 688,11 | 0,371 | 158 | 10 654,8 | |
Grenada | 1 478,57 | 14,309 | 253 | 5 834,6 | |
Gambia | 1 420,65 | 0,693 | 268 | 5 310,8 | |
Antigua i Barbuda | 1 407,43 | 16,31 | 303 | 4 644,1 | |
Zimbabwe | 1 355,35 | 0,091 | 833 | 1 626,7 | |
Bhutan | 1 354,16 | 1,862 | 130 | 10 445,5 | |
Somalia | 1 265,66 | 0,083 | 504 | 2 510,7 | |
Kamerun | 879,52 | 0,037 | 155 | 5 665,6 | |
Stany Zjednoczone Ameryki | 842,45 | 0,003 | 40 | 21 123,2 | |
Wyspy Zielonego Przylądka | 720 | 1,323 | 58 | 12 505,3 | |
Surinam | 598 | 1,052 | 49 | 12 204,1 | |
Dżibuti | 597,72 | 0,57 | 110 | 5 433,8 | |
Honduras | 547,95 | 0,061 | 27 | 20 000 | |
święta Lucia | 533 | 2,98 | 47 | 11 368,5 | |
Fidżi | 413,73 | 0,468 | 83 | 5 000 | |
Wyspy Cooka | 254,08 | 13,66 | 30 | 8 549,3 | |
Namibia | 192,59 | 0,08 | 26 | 7 268,8 | |
Suazi | 179,13 | 0,155 | 66 | 2 731,3 | |
Botswana | 129 | 0,056 | 130 | 992,3 | |
Maroko | 100 | 0,003 | 23 | 4 347,8 | |
Seszele | 69,22 | 0,735 | 8 | 8 468,6 | |
Belize | 9 | 0,023 | 2 | 4 500 | |
Malediwy | 4,31 | 0,011 | 1 | 4 981,9 | |
Federalne Stany Mikronezji | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Togo | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Włochy | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Sudan Południowy | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com