Mapa i lista krajów G20
| Kraj | Populacja | Obszar (km2) |
|---|---|---|
| 中国 | 1,393,860,000 | 9,421,144 |
| India | 1,336,480,000 | 3,150,298 |
| United States of America | 327,765,000 | 9,530,694 |
| Indonesia | 265,015,300 | 1,890,599 |
| Brasil | 209,533,000 | 8,492,015 |
| Российская Федерация | 146,877,088 | 17,106,251 |
| 日本 | 126,490,000 | 374,201 |
| México | 124,737,789 | 1,953,952 |
| Deutschland | 82,740,900 | 358,857 |
| Türkiye | 80,810,525 | 781,474 |
| France | 67,297,000 | 551,615 |
| United Kingdom | 66,040,229 | 245,872 |
| Italia | 60,436,469 | 302,549 |
| South Africa | 57,725,600 | 1,217,060 |
| 대한민국 | 51,635,256 | 100,841 |
| Argentina | 44,494,502 | 2,783,636 |
| Canada | 37,213,600 | 10,048,350 |
| المملكة العربية السعودية | 33,413,660 | 1,930,004 |
| Australia | 25,049,400 | 7,669,726 |
© 2018 AtlasBig.com