Powiaty Polskie Mapa
| Powiat | Populacja | Obszar (km2) |
|---|---|---|
| Warszawa | 1,724,404 | 517 |
| Kraków | 758,992 | 327 |
| Łódź | 711,332 | 293 |
| Wrocław | 632,067 | 293 |
| Poznań | 548,028 | 262 |
| Szczecin | 408,172 | 301 |
| Bydgoszcz | 359,428 | 176 |
| powiat poznański | 352,395 | 1,900 |
| Lublin | 343,598 | 148 |
| Katowice | 304,362 | 165 |
| Białystok | 295,282 | 102 |
| powiat krakowski | 266,649 | 1,231 |
| Częstochowa | 232,318 | 160 |
| powiat wołomiński | 228,830 | 954 |
| Radom | 218,466 | 112 |
| Sosnowiec | 211,275 | 91 |
| powiat kielecki | 207,588 | 2,247 |
| Toruń | 203,447 | 116 |
| Kielce | 199,870 | 110 |
| powiat tarnowski | 199,675 | 1,412 |
| powiat nowotarski | 189,623 | 1,475 |
| Gliwice | 185,450 | 134 |
| Rzeszów | 183,108 | 116 |
| Zabrze | 178,357 | 80 |
| powiat cieszyński | 177,479 | 731 |
| Olsztyn | 174,675 | 88 |
| Bielsko-Biała | 173,699 | 125 |
| Bytom | 173,439 | 69 |
| powiat piaseczyński | 171,589 | 621 |
| powiat rzeszowski | 165,835 | 1,158 |
| powiat zgierski | 164,681 | 855 |
| powiat kłodzki | 164,680 | 1,644 |
| powiat inowrocławski | 163,682 | 1,227 |
| powiat ostrowski | 161,216 | 1,160 |
| powiat świdnicki | 160,932 | 742 |
| powiat bielski | 160,405 | 459 |
| powiat wadowicki | 158,983 | 644 |
| powiat pruszkowski | 158,183 | 246 |
| powiat wodzisławski | 157,787 | 287 |
| powiat oświęcimski | 155,040 | 406 |
| powiat żywiecki | 153,108 | 1,040 |
| powiat będziński | 151,170 | 364 |
| powiat radomski | 151,085 | 1,530 |
| powiat miński | 149,897 | 1,164 |
| powiat lubelski | 149,481 | 1,681 |
| powiat białostocki | 144,978 | 2,978 |
| powiat gnieźnieński | 144,955 | 1,255 |
| Ruda Śląska | 141,521 | 78 |
| powiat nyski | 140,628 | 1,224 |
| Rybnik | 140,173 | 148 |
| powiat tarnogórski | 138,351 | 644 |
| powiat pilski | 138,218 | 1,276 |
| powiat mielecki | 136,403 | 881 |
| powiat częstochowski | 135,549 | 1,521 |
| powiat dębicki | 135,165 | 778 |
| powiat opolski | 133,217 | 1,587 |
| Tychy | 128,799 | 82 |
| powiat koniński | 128,698 | 1,579 |
| powiat limanowski | 128,545 | 951 |
| powiat wrocławski | 127,896 | 1,118 |
| powiat chrzanowski | 127,301 | 372 |
| powiat starogardzki | 127,279 | 1,346 |
| powiat kartuski | 125,076 | 1,121 |
| Gorzów Wielkopolski | 124,344 | 86 |
| Dąbrowa Górnicza | 123,994 | 189 |
| powiat myślenicki | 123,991 | 673 |
| Elbląg | 122,899 | 80 |
| Płock | 122,815 | 88 |
| powiat olsztyński | 122,483 | 2,838 |
| powiat otwocki | 122,342 | 616 |
| powiat jarosławski | 122,130 | 1,029 |
| powiat zawierciański | 121,683 | 1,004 |
| powiat stargardzki | 120,726 | 1,520 |
| Opole | 120,146 | 97 |
| powiat sieradzki | 120,057 | 1,491 |
| powiat tomaszowski | 119,759 | 1,025 |
| powiat pabianicki | 119,672 | 492 |
| powiat wielicki | 118,553 | 411 |
| Zielona Góra | 118,405 | 278 |
| Wałbrzych | 117,926 | 85 |
| powiat radomszczański | 116,316 | 1,443 |
| powiat puławski | 116,206 | 934 |
| powiat tczewski | 115,962 | 697 |
| powiat jasielski | 115,388 | 831 |
| powiat gliwicki | 115,254 | 665 |
| Włocławek | 114,885 | 84 |
| powiat ostrowiecki | 114,418 | 617 |
| powiat olkuski | 114,073 | 618 |
| powiat bialski | 113,336 | 2,755 |
| powiat bełchatowski | 113,105 | 968 |
| Tarnów | 112,120 | 72 |
| powiat krośnieński | 111,883 | 926 |
| powiat legionowski | 111,049 | 391 |
| powiat płocki | 111,047 | 1,797 |
| powiat warszawski zachodni | 110,984 | 534 |
| Chorzów | 110,761 | 33 |
| powiat bydgoski | 110,565 | 1,395 |
| powiat raciborski | 109,564 | 544 |
| powiat łukowski | 109,325 | 1,395 |
| powiat gorlicki | 109,201 | 967 |
| powiat zamojski | 109,198 | 1,871 |
| Koszalin | 109,170 | 98 |
| powiat pszczyński | 108,910 | 472 |
| powiat stalowowolski | 108,664 | 832 |
| powiat garwoliński | 108,562 | 1,285 |
| powiat ostródzki | 106,727 | 1,766 |
| powiat lubiński | 106,512 | 712 |
| powiat oleśnicki | 106,088 | 1,050 |
| powiat gdański | 105,247 | 793 |
| powiat bocheński | 104,765 | 649 |
| powiat dzierżoniowski | 104,613 | 479 |
| Kalisz | 103,997 | 69 |
| powiat biłgorajski | 103,366 | 1,682 |
| Legnica | 101,992 | 56 |
| powiat toruński | 100,972 | 1,231 |
| powiat kutnowski | 100,407 | 887 |
| powiat świecki | 99,839 | 1,477 |
| powiat żarski | 99,088 | 1,394 |
| powiat kraśnicki | 98,749 | 1,006 |
| powiat grójecki | 98,709 | 1,268 |
| Grudziądz | 97,676 | 58 |
| powiat słupski | 97,437 | 2,305 |
| powiat kędzierzyńsko-kozielski | 97,181 | 625 |
| powiat chojnicki | 96,213 | 1,365 |
| powiat sanocki | 96,096 | 1,224 |
| powiat mikołowski | 95,769 | 231 |
| powiat zielonogórski | 94,919 | 1,349 |
| Słupsk | 93,936 | 43 |
| Jaworzno | 93,708 | 152 |
| powiat starachowicki | 93,216 | 524 |
| powiat zgorzelecki | 93,158 | 839 |
| powiat iławski | 93,134 | 1,390 |
| powiat brzeski | 92,781 | 591 |
| powiat brzeski | 91,981 | 876 |
| powiat piotrkowski | 91,618 | 1,429 |
| Jastrzębie-Zdrój | 91,235 | 85 |
| powiat ciechanowski | 90,978 | 1,060 |
| powiat bolesławiecki | 90,306 | 1,304 |
| powiat głogowski | 90,302 | 443 |
| powiat lubartowski | 90,065 | 1,289 |
| powiat szamotulski | 89,608 | 1,120 |
| powiat ełcki | 89,477 | 1,113 |
| powiat kolski | 89,077 | 1,011 |
| powiat płoński | 88,825 | 1,380 |
| powiat grodziski | 88,634 | 367 |
| powiat ostrołęcki | 88,116 | 2,099 |
| powiat czarnkowsko-trzcianecki | 88,081 | 1,805 |
| powiat jędrzejowski | 87,987 | 1,257 |
| powiat nowosolski | 87,727 | 770 |
| powiat nakielski | 86,969 | 1,120 |
| powiat tomaszowski | 86,936 | 1,489 |
| powiat włocławski | 86,920 | 1,472 |
| powiat kłobucki | 85,576 | 889 |
| powiat sochaczewski | 85,155 | 735 |
| powiat turecki | 84,420 | 930 |
| powiat suski | 84,111 | 686 |
| Nowy Sącz | 83,943 | 58 |
| powiat gryfiński | 83,880 | 1,870 |
| powiat kwidzyński | 83,611 | 835 |
| powiat konecki | 83,392 | 1,140 |
| powiat trzebnicki | 83,041 | 1,025 |
| powiat kaliski | 82,585 | 1,161 |
| Jelenia Góra | 81,985 | 109 |
| powiat żagański | 81,803 | 1,131 |
| powiat siedlecki | 81,792 | 1,604 |
| powiat łowicki | 80,329 | 988 |
| powiat sandomierski | 80,069 | 676 |
| powiat łańcucki | 79,866 | 452 |
| powiat kołobrzeski | 79,624 | 725 |
| powiat chełmski | 79,573 | 1,884 |
| powiat przeworski | 79,262 | 698 |
| powiat szczecinecki | 79,104 | 1,766 |
| powiat kościański | 78,981 | 723 |
| powiat nowodworski | 78,744 | 695 |
| powiat bytowski | 78,307 | 2,192 |
| powiat brodnicki | 78,102 | 1,037 |
| powiat skarżyski | 78,072 | 395 |
| powiat opoczyński | 78,057 | 1,040 |
| powiat krotoszyński | 77,958 | 714 |
| powiat wieluński | 77,720 | 927 |
| Konin | 77,224 | 82 |
| powiat lubliniecki | 77,205 | 823 |
| powiat rybnicki | 76,915 | 225 |
| powiat wrzesiński | 76,481 | 704 |
| powiat żyrardowski | 76,391 | 533 |
| Siedlce | 76,347 | 32 |
| powiat gostyński | 76,239 | 811 |
| powiat strzelecki | 76,079 | 744 |
| Piotrków Trybunalski | 75,903 | 67 |
| powiat oławski | 75,793 | 524 |
| Mysłowice | 75,129 | 66 |
| powiat ostrowski | 74,683 | 1,218 |
| powiat nowotomyski | 74,336 | 1,014 |
| powiat przemyski | 74,225 | 1,211 |
| powiat mławski | 74,042 | 1,182 |
| powiat wyszkowski | 73,914 | 876 |
| powiat buski | 73,591 | 968 |
| powiat ropczycko-sędziszowski | 73,551 | 548 |
| powiat staszowski | 73,505 | 925 |
| powiat świdnicki | 72,960 | 468 |
| powiat myszkowski | 72,051 | 479 |
| powiat jarociński | 71,632 | 587 |
| powiat kościerski | 71,241 | 1,166 |
| powiat szczycieński | 71,027 | 1,934 |
| powiat żniński | 70,792 | 985 |
| powiat sokólski | 70,525 | 2,055 |
| powiat gorzowski | 70,376 | 1,215 |
| powiat złotowski | 70,001 | 1,662 |
| powiat leżajski | 69,977 | 584 |
| powiat wągrowiecki | 69,837 | 1,040 |
| powiat łódzki wschodni | 69,759 | 500 |
| Suwałki | 69,317 | 65 |
| Siemianowice Śląskie | 68,844 | 26 |
| powiat zduńskowolski | 67,928 | 369 |
| powiat ząbkowicki | 67,875 | 802 |
| powiat tatrzański | 67,847 | 472 |
| powiat myśliborski | 67,698 | 1,183 |
| powiat węgrowski | 67,596 | 1,221 |
| powiat niżański | 67,521 | 786 |
| powiat kluczborski | 67,256 | 851 |
| powiat lipnowski | 67,231 | 1,015 |
| powiat hrubieszowski | 67,157 | 1,268 |
| powiat krasnostawski | 66,559 | 1,031 |
| powiat działdowski | 66,485 | 955 |
| powiat brzozowski | 66,334 | 540 |
| powiat koszaliński | 65,981 | 1,654 |
| powiat oleski | 65,653 | 974 |
| powiat kętrzyński | 65,509 | 1,212 |
| Chełm | 65,481 | 37 |
| Zamość | 65,255 | 30 |
| powiat jeleniogórski | 65,171 | 627 |
| powiat krapkowicki | 65,113 | 442 |
| Leszno | 64,589 | 32 |
| powiat malborski | 64,371 | 494 |
| Przemyśl | 63,638 | 46 |
| powiat pleszewski | 63,296 | 713 |
| powiat polkowicki | 63,240 | 780 |
| powiat kolbuszowski | 62,751 | 773 |
| Łomża | 62,711 | 33 |
| powiat kozienicki | 62,100 | 916 |
| powiat strzyżowski | 62,095 | 504 |
| Żory | 62,038 | 64 |
| powiat opolski | 61,803 | 810 |
| powiat radzyński | 60,870 | 965 |
| powiat śremski | 60,725 | 574 |
| powiat rawicki | 60,393 | 553 |
| powiat bartoszycki | 60,205 | 1,308 |
| powiat słupecki | 59,651 | 838 |
| powiat augustowski | 59,558 | 1,660 |
| powiat dąbrowski | 59,513 | 530 |
| powiat obornicki | 59,101 | 711 |
| powiat wysokomazowiecki | 58,793 | 1,290 |
| powiat międzyrzecki | 58,697 | 1,388 |
| powiat bieruńsko-lędziński | 58,597 | 158 |
| powiat drawski | 58,403 | 1,765 |
| powiat rycki | 58,080 | 615 |
| powiat wałbrzyski | 57,834 | 430 |
| powiat piski | 57,819 | 1,775 |
| Biała Podlaska | 57,658 | 49 |
| powiat giżycki | 57,616 | 1,119 |
| powiat bielski | 57,599 | 1,385 |
| powiat łęczyński | 57,587 | 637 |
| powiat człuchowski | 57,193 | 1,573 |
| Piekary Śląskie | 57,148 | 40 |
| powiat lubaczowski | 57,057 | 1,309 |
| powiat średzki | 56,925 | 624 |
| powiat prudnicki | 56,828 | 572 |
| powiat wolsztyński | 56,780 | 681 |
| powiat krośnieński | 56,627 | 1,392 |
| powiat świebodziński | 56,546 | 937 |
| powiat kępiński | 56,392 | 608 |
| powiat lubański | 56,117 | 428 |
| powiat aleksandrowski | 55,919 | 474 |
| powiat sokołowski | 55,812 | 1,132 |
| powiat ostrzeszowski | 55,454 | 773 |
| powiat legnicki | 54,869 | 744 |
| powiat opatowski | 54,656 | 911 |
| powiat wałecki | 54,597 | 1,412 |
| powiat leszczyński | 54,039 | 806 |
| powiat tarnobrzeski | 53,918 | 522 |
| powiat przasnyski | 53,536 | 1,219 |
| powiat sierpecki | 53,326 | 852 |
| Ostrołęka | 52,917 | 29 |
| powiat chełmiński | 52,610 | 526 |
| powiat pajęczański | 52,533 | 806 |
| powiat średzki | 52,445 | 704 |
| powiat jaworski | 52,070 | 581 |
| powiat łomżyński | 51,860 | 1,355 |
| Świętochłowice | 51,824 | 13 |
| powiat łęczycki | 51,673 | 773 |
| powiat pułtuski | 51,395 | 828 |
| powiat mrągowski | 51,069 | 1,064 |
| powiat grodziski | 50,971 | 642 |
| powiat łaski | 50,687 | 618 |
| powiat strzelecko-drezdenecki | 50,418 | 1,248 |
| powiat miechowski | 49,966 | 676 |
| powiat choszczeński | 49,929 | 1,329 |
| powiat rawski | 49,577 | 646 |
| powiat grajewski | 48,916 | 968 |
| powiat białogardzki | 48,899 | 846 |
| Skierniewice | 48,634 | 33 |
| powiat świdwiński | 48,582 | 1,093 |
| powiat tucholski | 48,283 | 1,075 |
| Tarnobrzeg | 48,217 | 85 |
| powiat chodzieski | 47,639 | 685 |
| powiat wołowski | 47,569 | 675 |
| powiat głubczycki | 47,453 | 673 |
| powiat słubicki | 47,318 | 1,000 |
| powiat lwówecki | 47,317 | 710 |
| powiat janowski | 47,296 | 875 |
| Krosno | 47,223 | 44 |
| powiat siemiatycki | 46,938 | 1,460 |
| powiat mogileński | 46,590 | 675 |
| powiat makowski | 46,577 | 1,065 |
| powiat gostyniński | 46,517 | 615 |
| powiat włoszczowski | 46,321 | 907 |
| powiat golubsko-dobrzyński | 45,480 | 615 |
| powiat hajnowski | 45,415 | 1,623 |
| powiat złotoryjski | 45,056 | 576 |
| powiat kamiennogórski | 45,039 | 396 |
| powiat rypiński | 44,723 | 589 |
| powiat zambrowski | 44,626 | 733 |
| powiat strzeliński | 44,393 | 622 |
| powiat nowomiejski | 44,265 | 694 |
| powiat proszowicki | 43,864 | 415 |
| powiat przysuski | 42,980 | 801 |
| powiat namysłowski | 42,881 | 749 |
| powiat lidzbarski | 42,582 | 926 |
| powiat sztumski | 42,511 | 731 |
| powiat wieruszowski | 42,260 | 577 |
| powiat moniecki | 42,077 | 1,381 |
| powiat poddębicki | 41,871 | 882 |
| powiat radziejowski | 41,646 | 610 |
| powiat sępoleński | 41,636 | 790 |
| Świnoujście | 41,371 | 122 |
| powiat pińczowski | 40,611 | 613 |
| powiat pyrzycki | 40,532 | 726 |
| powiat szydłowiecki | 40,430 | 452 |
| powiat grudziądzki | 40,135 | 728 |
| powiat żuromiński | 40,014 | 807 |
| powiat włodawski | 39,567 | 1,257 |
| powiat kolneński | 39,555 | 941 |
| powiat wschowski | 39,434 | 624 |
| powiat skierniewicki | 38,292 | 756 |
| powiat łobeski | 37,966 | 1,065 |
| powiat milicki | 37,320 | 715 |
| powiat międzychodzki | 37,094 | 737 |
| powiat zwoleński | 36,967 | 573 |
| powiat górowski | 36,391 | 738 |
| powiat parczewski | 36,044 | 952 |
| powiat suwalski | 35,924 | 1,308 |
| powiat sulęciński | 35,768 | 1,178 |
| powiat lipski | 35,564 | 740 |
| powiat wąbrzeski | 35,034 | 501 |
| powiat kazimierski | 34,943 | 422 |
| powiat olecki | 34,887 | 871 |
| powiat nidzicki | 33,903 | 961 |
| powiat białobrzeski | 33,669 | 639 |
| powiat łosicki | 32,101 | 773 |
| powiat brzeziński | 30,923 | 359 |
| powiat gołdapski | 27,460 | 775 |
| powiat leski | 26,783 | 835 |
| powiat węgorzewski | 23,693 | 694 |
| powiat bieszczadzki | 22,204 | 1,139 |
| powiat sejneński | 20,891 | 856 |
© 2018 AtlasBig.com