Powiaty Województwa Dolnośląskiego
| Powiat | Populacja | Obszar (km2) |
|---|---|---|
| Wrocław | 632,067 | 293 |
| powiat kłodzki | 164,680 | 1,644 |
| powiat świdnicki | 160,932 | 742 |
| powiat wrocławski | 127,896 | 1,118 |
| Wałbrzych | 117,926 | 85 |
| powiat lubiński | 106,512 | 712 |
| powiat oleśnicki | 106,088 | 1,050 |
| powiat dzierżoniowski | 104,613 | 479 |
| Legnica | 101,992 | 56 |
| powiat zgorzelecki | 93,158 | 839 |
| powiat bolesławiecki | 90,306 | 1,304 |
| powiat głogowski | 90,302 | 443 |
| powiat trzebnicki | 83,041 | 1,025 |
| Jelenia Góra | 81,985 | 109 |
| powiat oławski | 75,793 | 524 |
| powiat ząbkowicki | 67,875 | 802 |
| powiat jeleniogórski | 65,171 | 627 |
| powiat polkowicki | 63,240 | 780 |
| powiat wałbrzyski | 57,834 | 430 |
| powiat lubański | 56,117 | 428 |
| powiat legnicki | 54,869 | 744 |
| powiat średzki | 52,445 | 704 |
| powiat jaworski | 52,070 | 581 |
| powiat wołowski | 47,569 | 675 |
| powiat lwówecki | 47,317 | 710 |
| powiat złotoryjski | 45,056 | 576 |
| powiat kamiennogórski | 45,039 | 396 |
| powiat strzeliński | 44,393 | 622 |
| powiat milicki | 37,320 | 715 |
| powiat górowski | 36,391 | 738 |
© 2018 AtlasBig.com