Światowa produkcja mleka według krajów
Kraje według produkcji mleka.
- Indie jest największym producentem mleka na świecie z produkcją 208 984 429,87 ton rocznie.
- Stany Zjednoczone Ameryki zajmuje drugie miejsce z roczną produkcją 102 654 613,74.
- Z 59 666 000 tonami produkcji rocznie Pakistan jest trzecim co do wielkości producentem mleka.
- Polska, z 14 890 270 ton produkcji rocznie jest oceniana na 12.
| Kraj | Produkcja (tony) | Produkcja na osobę (kg) | |
|---|---|---|---|
|  | Indie | 208 984 429,87 | 156,369 | 
|  | Stany Zjednoczone Ameryki | 102 654 613,74 | 313,196 | 
|  | Pakistan | 59 666 000 | 295,564 | 
|  | Chiny | 41 707 232,67 | 29,922 | 
|  | Brazylia | 36 663 708,28 | 174,978 | 
|  | Niemcy | 33 188 890 | 401,118 | 
|  | Rosja | 32 333 278,3 | 220,138 | 
|  | Francja | 25 834 800 | 383,892 | 
|  | Turcja | 23 200 306,1 | 287,095 | 
|  | Nowa Zelandia | 21 886 376 | 4 465,587 | 
|  | Wielka Brytania | 15 221 000 | 230,481 | 
|  | Polska | 14 890 270 | 387,428 | 
|  | Królestwo Niderlandów | 14 607 880 | 846,77 | 
|  | Włochy | 13 997 970 | 231,615 | 
|  | Meksyk | 13 074 771,28 | 104,818 | 
|  | Argentyna | 11 553 306 | 259,657 | 
|  | Uzbekistan | 11 242 745 | 344,3 | 
|  | Kanada | 9 466 272 | 254,377 | 
|  | Irlandia | 9 039 990 | 1 861,229 | 
|  | Australia | 8 858 135 | 353,627 | 
|  | Ukraina | 8 713 900 | 206,178 | 
|  | Hiszpania | 8 702 590 | 186,514 | 
|  | Iran | 7 852 424,43 | 96,046 | 
|  | Białoruś | 7 846 883,71 | 827,888 | 
|  | Japonia | 7 592 061 | 60,021 | 
|  | Kolumbia | 6 789 000 | 135,973 | 
|  | Kazachstan | 6 247 200 | 341,893 | 
|  | Kenia | 6 029 352,2 | 118,337 | 
|  | Dania | 5 644 000 | 974,791 | 
|  | Egipt | 5 371 834,81 | 55,098 | 
|  | Sudan | 4 633 581,07 | 113,577 | 
|  | Belgia | 4 477 270 | 392,167 | 
|  | Etiopia | 4 307 793,6 | 40,059 | 
|  | Rumunia | 4 299 700 | 220,226 | 
|  | Austria | 3 867 490 | 437,589 | 
|  | Szwajcaria | 3 840 200 | 452,163 | 
|  | Republika Południowej Afryki | 3 837 000 | 66,47 | 
|  | Sudan Południowy | 3 660 447,42 | 297,032 | 
|  | Bangladesz | 3 578 282,82 | 21,67 | 
|  | Tanzania | 3 331 067,34 | 61,46 | 
|  | Algieria | 3 263 600,26 | 76,708 | 
|  | Czechy | 3 092 702,2 | 291,397 | 
|  | Arabia Saudyjska | 2 916 103,73 | 87,273 | 
|  | Szwecja | 2 782 220 | 273,53 | 
|  | Mozambik | 2 762 659,79 | 95,72 | 
|  | Nepal | 2 637 879,26 | 90,28 | 
|  | Maroko | 2 593 401,18 | 74,577 | 
|  | Wenezuela | 2 444 176,67 | 76,793 | 
|  | Finlandia | 2 406 520 | 436,131 | 
|  | Chile | 2 276 568,38 | 129,542 | 
|  | Azerbejdżan | 2 223 426 | 224,632 | 
|  | Peru | 2 208 731,45 | 70,708 | 
|  | Urugwaj | 2 182 000 | 622,364 | 
|  | Somalia | 2 180 314,11 | 143,612 | 
|  | Mjanma | 2 152 350,05 | 39,96 | 
|  | Afganistan | 2 143 003,38 | 67,87 | 
|  | Portugalia | 2 100 190 | 204,08 | 
|  | Węgry | 2 085 000 | 213,387 | 
|  | Syria | 2 050 599 | 112,15 | 
|  | Korea Południowa | 2 045 146,58 | 39,608 | 
|  | Grecja | 2 027 730 | 188,307 | 
|  | Turkmenistan | 1 959 191,05 | 334,821 | 
|  | Ekwador | 1 873 349,34 | 109,767 | 
|  | Kirgistan | 1 699 548 | 269,372 | 
|  | Uganda | 1 671 599,25 | 43,057 | 
|  | Norwegia | 1 595 178 | 300,278 | 
|  | Indonezja | 1 592 558,59 | 6,009 | 
|  | Izrael | 1 572 320,73 | 176,508 | 
|  | Serbia | 1 518 789 | 216,925 | 
|  | Litwa | 1 476 890 | 527,322 | 
|  | Tunezja | 1 442 064,3 | 125,985 | 
|  | Nikaragua | 1 342 996,67 | 213,691 | 
|  | Niger | 1 270 610,1 | 59,189 | 
|  | Kostaryka | 1 217 184,33 | 243,272 | 
|  | Tajlandia | 1 200 000 | 17,345 | 
|  | Tadżykistan | 1 098 139,83 | 122,958 | 
|  | Wietnam | 1 097 421,99 | 11,593 | 
|  | Mali | 1 037 509 | 54,298 | 
|  | Albania | 1 013 033,02 | 352,933 | 
|  | Łotwa | 992 220 | 515,252 | 
|  | Bułgaria | 953 070 | 135,187 | 
|  | Słowacja | 914 410 | 167,994 | 
|  | Dominikana | 861 564,88 | 83,923 | 
|  | Estonia | 839 400 | 636,327 | 
|  | Mongolia | 789 454,18 | 244,863 | 
|  | Honduras | 697 350,72 | 77,378 | 
|  | Armenia | 673 300 | 226,716 | 
|  | Słowenia | 642 940 | 311,068 | 
|  | Boliwia | 604 069,38 | 53,423 | 
|  | Gruzja | 588 000 | 157,658 | 
|  | Chorwacja | 570 000 | 135,97 | 
|  | Bośnia i Hercegowina | 545 928 | 144,257 | 
|  | Paragwaj | 536 808 | 76,111 | 
|  | Nigeria | 531 586,81 | 2,693 | 
|  | Sri Lanka | 530 260,75 | 24,728 | 
|  | Gwatemala | 519 143,73 | 30,005 | 
|  | Madagaskar | 488 164,65 | 18,588 | 
|  | Tajwan | 461 510 | 19,575 | 
|  | Luksemburg | 446 670 | 741,971 | 
|  | Burkina Faso | 445 670 | 22,015 | 
|  | Czad | 445 430,66 | 29,012 | 
|  | Zimbabwe | 417 567,63 | 28,121 | 
|  | Jordania | 417 483,33 | 40,805 | 
|  | Salwador | 394 195,17 | 59,337 | 
|  | Zambia | 386 601,23 | 22,892 | 
|  | Liban | 384 639,2 | 63,123 | 
|  | Kuba | 384 299 | 34,248 | 
|  | Cypr | 382 700 | 447,707 | 
|  | Macedonia | 377 872 | 182,081 | 
|  | Mauretania | 362 099,48 | 90,883 | 
|  | Oman | 358 415,36 | 71,525 | 
|  | Jemen | 347 284,32 | 12,01 | 
|  | Irak | 339 197,42 | 8,622 | 
|  | Botswana | 292 333,41 | 126,943 | 
|  | Gwinea | 278 536,09 | 23,439 | 
|  | Mołdawia | 264 900 | 74,601 | 
|  | Rwanda | 264 022,06 | 22 | 
|  | Kamerun | 257 644,39 | 10,828 | 
|  | Senegal | 248 869,3 | 15,825 | 
|  | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 238 726,67 | 25,02 | 
|  | Angola | 221 469,96 | 7,572 | 
|  | Libia | 220 128,23 | 34,018 | 
|  | Malawi | 217 631,15 | 12,137 | 
|  | Jamajka | 206 062,29 | 75,512 | 
|  | Panama | 181 523 | 43,648 | 
|  | Sierra Leone | 175 525,33 | 22,737 | 
|  | Lesotho | 174 444,44 | 77,085 | 
|  | Czarnogóra | 173 409 | 278,632 | 
|  | Islandia | 153 294 | 434,175 | 
|  | Erytrea | 147 431,99 | 28,418 | 
|  | Terytoria Palestyńskie | 142 188,18 | 31,25 | 
|  | Benin | 120 650,38 | 10,619 | 
|  | Burundi | 117 638,44 | 11,014 | 
|  | Namibia | 111 968,03 | 46,39 | 
|  | Haiti | 105 600,8 | 9,503 | 
|  | Korea Północna | 84 507,06 | 3,3 | 
|  | Republika Środkowoafrykańska | 82 191,75 | 17,349 | 
|  | Gambia | 75 379,41 | 36,746 | 
|  | Kuwejt | 74 365,1 | 17,593 | 
|  | Gujana | 55 000 | 70,312 | 
|  | Bhutan | 54 654 | 75,162 | 
|  | Malezja | 49 364,52 | 1,512 | 
|  | Katar | 48 373,02 | 19,742 | 
|  | Ghana | 45 849,81 | 1,548 | 
|  | Malta | 42 320 | 88,963 | 
|  | Gwinea Bissau | 41 127,79 | 25,952 | 
|  | Suazi | 39 935,19 | 34,449 | 
|  | Wybrzeże Kości Słoniowej | 31 845,56 | 1,279 | 
|  | Kambodża | 23 615,47 | 1,47 | 
|  | Filipiny | 16 080 | 0,151 | 
|  | Dżibuti | 14 977,89 | 14,278 | 
|  | Gabon | 13 977,78 | 6,761 | 
|  | Komory | 13 469,64 | 15,834 | 
|  | Togo | 11 545,78 | 1,57 | 
|  | Fidżi | 11 399 | 12,882 | 
|  | Bahrajn | 10 483,88 | 7,007 | 
|  | Liberia | 9 399,54 | 2,145 | 
|  | Wyspy Zielonego Przylądka | 9 153,96 | 16,825 | 
|  | Demokratyczna Republika Konga | 8 913,48 | 0,11 | 
|  | Belize | 7 528 | 19,016 | 
|  | Laos | 7 300 | 1,049 | 
|  | Dominika | 7 119,99 | 99,869 | 
|  | Timor Wschodni | 6 826,5 | 5,412 | 
|  | Barbados | 4 341 | 15,158 | 
|  | Kongo | 4 051,85 | 0,75 | 
|  | Wyspy Salomona | 3 131,53 | 4,695 | 
|  | Antigua i Barbuda | 3 043,21 | 35,265 | 
|  | Bahamy | 2 820,81 | 7,397 | 
|  | Surinam | 2 501 | 4,401 | 
|  | Vanuatu | 2 348,35 | 7,712 | 
|  | Samoa | 1 713,18 | 8,607 | 
|  | Trynidad i Tobago | 1 708 | 1,259 | 
|  | Mauritius | 1 320 | 1,044 | 
|  | święta Lucia | 1 032,37 | 5,772 | 
|  | Saint Vincent i Grenadyny | 913,9 | 8,342 | 
|  | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 567,5 | 2,871 | 
|  | Grenada | 562,09 | 5,44 | 
|  | Tonga | 323,95 | 3,219 | 
|  | Papua-Nowa Gwinea | 202,76 | 0,024 | 
|  | Brunei | 183,09 | 0,433 | 
|  | Seszele | 83,27 | 0,884 | 
|  | Niue | 58,22 | 35,85 | 
