Kraje według geotermalnej produkcji energii elektrycznej
Kraje według geotermalnej produkcji energii elektrycznej.
- Na całym świecie rocznie wytwarza się 86 513,386 GWh energii geotermalnej.
- Stany Zjednoczone AmerykiI jest największym na świecie producentem energii geotermalnej, wytwarzającym 16 010,586 GWh rocznie.
- Drugie miejsce zajmuje Indonezja z 14 900 GWh produkcji rocznie.
- Z 10 691 GWh produkcji rocznie, Filipiny jest trzecim co do wielkości producentem energii geotermalnej.
- Polska, z 0 GWh produkcji rocznie, plasuje się na 33 miejscu.
| Kraj | GWh | kWh na mieszkańca | |
|---|---|---|---|
|  | Stany Zjednoczone Ameryki | 16 010,586 | 48,848 | 
|  | Indonezja | 14 900 | 56,223 | 
|  | Filipiny | 10 691 | 100,471 | 
|  | Turcja | 7 581 | 93,812 | 
|  | Nowa Zelandia | 7 436 | 1 517,204 | 
|  | Islandia | 5 931 | 16 798,369 | 
|  | Włochy | 5 681 | 94 | 
|  | Kenia | 5 235 | 102,746 | 
|  | Meksyk | 5 093 | 40,83 | 
|  | Japonia | 2 371 | 18,745 | 
|  | Kostaryka | 1 512 | 302,195 | 
|  | Salwador | 1 373 | 206,673 | 
|  | Nikaragua | 850 | 135,248 | 
|  | Rosja | 417 | 2,839 | 
|  | Honduras | 297 | 32,955 | 
|  | Gwatemala | 273 | 15,778 | 
|  | Chile | 201 | 11,437 | 
|  | Portugalia | 191 | 18,56 | 
|  | Niemcy | 164 | 1,982 | 
|  | Francja | 160 | 2,378 | 
|  | Chiny | 123,5 | 0,089 | 
|  | Węgry | 17 | 1,74 | 
|  | Chorwacja | 2 | 0,477 | 
|  | Tajlandia | 2 | 0,029 | 
|  | Australia | 1 | 0,04 | 
|  | Austria | 0,2 | 0,023 | 
|  | Etiopia | 0,1 | 0,001 | 
|  | Jamajka | 0 | 0 | 
|  | Irlandia | 0 | 0 | 
|  | Mali | 0 | 0 | 
|  | Serbia | 0 | 0 | 
|  | Samoa | 0 | 0 | 
|  | Polska | 0 | 0 | 
|  | Algieria | 0 | 0 | 
|  | Wenezuela | 0 | 0 | 
|  | Norwegia | 0 | 0 | 
|  | Iran | 0 | 0 | 
|  | Paragwaj | 0 | 0 | 
|  | Korea Południowa | 0 | 0 | 
|  | Bhutan | 0 | 0 | 
|  | Wyspy Cooka | 0 | 0 | 
|  | Singapur | 0 | 0 | 
|  | Surinam | 0 | 0 | 
|  | Kuba | 0 | 0 | 
|  | Trynidad i Tobago | 0 | 0 | 
|  | Tajwan | 0 | 0 | 
|  | Panama | 0 | 0 | 
|  | Peru | 0 | 0 | 
|  | Kazachstan | 0 | 0 | 
|  | Kolumbia | 0 | 0 | 
|  | Malta | 0 | 0 | 
|  | Papua-Nowa Gwinea | 0 | 0 | 
|  | Bośnia i Hercegowina | 0 | 0 | 
|  | Niger | 0 | 0 | 
|  | Mauretania | 0 | 0 | 
|  | Zambia | 0 | 0 | 
|  | Czechy | 0 | 0 | 
|  | Kongo | 0 | 0 | 
|  | Burkina Faso | 0 | 0 | 
|  | Ekwador | 0 | 0 | 
|  | Białoruś | 0 | 0 | 
|  | Rumunia | 0 | 0 | 
|  | Łotwa | 0 | 0 | 
|  | Lesotho | 0 | 0 | 
|  | Katar | 0 | 0 | 
|  | Bermudy | 0 | 0 | 
|  | Luksemburg | 0 | 0 | 
|  | Armenia | 0 | 0 | 
|  | Bułgaria | 0 | 0 | 
|  | Malawi | 0 | 0 | 
|  | Wyspy Zielonego Przylądka | 0 | 0 | 
|  | Maroko | 0 | 0 | 
|  | Kamerun | 0 | 0 | 
|  | Dominika | 0 | 0 | 
|  | Argentyna | 0 | 0 | 
|  | Republika Południowej Afryki | 0 | 0 | 
|  | Somalia | 0 | 0 | 
|  | Benin | 0 | 0 | 
|  | Falklandy (Malwiny) | 0 | 0 | 
|  | Liban | 0 | 0 | 
|  | Namibia | 0 | 0 | 
|  | Gabon | 0 | 0 | 
|  | Seszele | 0 | 0 | 
|  | Dżibuti | 0 | 0 | 
|  | Boliwia | 0 | 0 | 
|  | Saint Kitts i Nevis | 0 | 0 | 
|  | Angola | 0 | 0 | 
|  | Kiribati | 0 | 0 | 
|  | Korea Północna | 0 | 0 | 
|  | Nigeria | 0 | 0 | 
|  | Mauritius | 0 | 0 | 
|  | Grecja | 0 | 0 | 
|  | Senegal | 0 | 0 | 
|  | Wielka Brytania | 0 | 0 | 
|  | Rwanda | 0 | 0 | 
|  | Oman | 0 | 0 | 
|  | Wyspy Turks i Caicos | 0 | 0 | 
|  | Gwinea Bissau | 0 | 0 | 
|  | Togo | 0 | 0 | 
|  | Montserrat | 0 | 0 | 
|  | Libia | 0 | 0 | 
|  | Jemen | 0 | 0 | 
|  | Jordania | 0 | 0 | 
|  | Kambodża | 0 | 0 | 
|  | Bangladesz | 0 | 0 | 
|  | Grenlandia | 0 | 0 | 
|  | Uzbekistan | 0 | 0 | 
|  | Tonga | 0 | 0 | 
|  | Bahamy | 0 | 0 | 
|  | Afganistan | 0 | 0 | 
|  | Niue | 0 | 0 | 
|  | Albania | 0 | 0 | 
|  | Antigua i Barbuda | 0 | 0 | 
|  | Sudan | 0 | 0 | 
|  | Macedonia | 0 | 0 | 
|  | Wyspy Owcze | 0 | 0 | 
|  | Tanzania | 0 | 0 | 
|  | Haiti | 0 | 0 | 
|  | Timor Wschodni | 0 | 0 | 
|  | Fidżi | 0 | 0 | 
|  | Kanada | 0 | 0 | 
|  | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 0 | 0 | 
|  | Tadżykistan | 0 | 0 | 
|  | Belgia | 0 | 0 | 
|  | Turkmenistan | 0 | 0 | 
|  | Laos | 0 | 0 | 
|  | Azerbejdżan | 0 | 0 | 
|  | Irak | 0 | 0 | 
|  | Urugwaj | 0 | 0 | 
|  | Gwinea | 0 | 0 | 
|  | Malezja | 0 | 0 | 
|  | Finlandia | 0 | 0 | 
|  | Kajmany | 0 | 0 | 
|  | Brazylia | 0 | 0 | 
|  | Botswana | 0 | 0 | 
|  | Mongolia | 0 | 0 | 
|  | Gujana | 0 | 0 | 
|  | Gibraltar | 0 | 0 | 
|  | Wietnam | 0 | 0 | 
|  | święta Lucia | 0 | 0 | 
|  | Ukraina | 0 | 0 | 
|  | Ghana | 0 | 0 | 
|  | Sierra Leone | 0 | 0 | 
|  | Nauru | 0 | 0 | 
|  | Syria | 0 | 0 | 
|  | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 0 | 0 | 
|  | Uganda | 0 | 0 | 
|  | Belize | 0 | 0 | 
|  | Szwecja | 0 | 0 | 
|  | Madagaskar | 0 | 0 | 
|  | Brunei | 0 | 0 | 
|  | Suazi | 0 | 0 | 
|  | Sri Lanka | 0 | 0 | 
|  | Komory | 0 | 0 | 
|  | Demokratyczna Republika Konga | 0 | 0 | 
|  | Republika Środkowoafrykańska | 0 | 0 | 
|  | Tunezja | 0 | 0 | 
|  | Mozambik | 0 | 0 | 
|  | Bahrajn | 0 | 0 | 
|  | Pakistan | 0 | 0 | 
|  | Arabia Saudyjska | 0 | 0 | 
|  | Czarnogóra | 0 | 0 | 
|  | Barbados | 0 | 0 | 
|  | Nepal | 0 | 0 | 
|  | Gruzja | 0 | 0 | 
|  | Litwa | 0 | 0 | 
|  | Liberia | 0 | 0 | 
|  | Egipt | 0 | 0 | 
|  | Słowacja | 0 | 0 | 
|  | Czad | 0 | 0 | 
|  | Terytoria Palestyńskie | 0 | 0 | 
|  | Hiszpania | 0 | 0 | 
|  | Cypr | 0 | 0 | 
|  | Zimbabwe | 0 | 0 | 
|  | Grenada | 0 | 0 | 
|  | Kuwejt | 0 | 0 | 
|  | Sudan Południowy | 0 | 0 | 
|  | Słowenia | 0 | 0 | 
|  | Kosowo | 0 | 0 | 
|  | Dominikana | 0 | 0 | 
|  | Mjanma | 0 | 0 | 
|  | Gwinea Równikowa | 0 | 0 | 
|  | Vanuatu | 0 | 0 | 
|  | Izrael | 0 | 0 | 
|  | Kirgistan | 0 | 0 | 
|  | Malediwy | 0 | 0 | 
|  | Wyspy Salomona | 0 | 0 | 
|  | Królestwo Niderlandów | 0 | 0 | 
|  | Indie | 0 | 0 | 
|  | Dania | 0 | 0 | 
|  | Burundi | 0 | 0 | 
|  | Szwajcaria | 0 | 0 | 
|  | Mołdawia | 0 | 0 | 
|  | Estonia | 0 | 0 | 
|  | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0 | 0 | 
|  | Erytrea | 0 | 0 | 
